Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Paraméterek
SPECIFIKÁCIÓK | |
PROCESSZOR | Intel® Core™ i7 2600 |
PROCESSZORHŰTÉS | Stock IntelCooler |
ALAPLAP | ASUS P8H61M-LE |
RAM | 8GB DDR3 |
VIDEÓKÁRTYA | ASUS Radeon™ ROG STRiX RX470 4GB |
HÁTTÉRTÁR | Hikvision 120GB SSD (új, 100/100) |
HÁTTÉRTÁR | Toshiba 500GB HDD (100/100) |
TÁP | Kolink 1000W 80+ Bronze ( minőségi bronz minőségű tápegység) |
HÁZ | Aerocool CYLON MINI RGB WHITE ( új, plexi oldallappal) |
HÁZHŰTÉS | 2db 1300 fordulatos venti 1kék ledes+1fekete (új) |
FHD Ultra-High beállitások mellett | |
BF5 | 65-70fps PubG:55-60fps SOT.Tomb Raider:60-65fps FarCry5:65-70fps Just Cause4:75-80fps Hitman2:65-70fps Fortnite:75-80fps CS-GO:200-205fps GTA5:65-70fps |