Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Paraméterek
SPECIFIKÁCIÓK | |
PROCESSZOR | AMD Ryzen™5 5600X (új) |
PROCESSZORHŰTÉS | ID-Cooling CPU Cooler - SE-902-SD (új) |
ALAPLAP | ASUS Rrime B550M-K (új) |
RAM | SK Hynix 16GB DDR4 (2x8GB) 3200mhz (új) |
VIDEÓKÁRTYA | SAPPHIRE Radeon™ RX570 4GB NiTRO+ |
HÁTTÉRTÁR | Western Digital 512GB M.2 NVME SSD (új) |
TÁP | nJoy Ayrus 500W 80+ Bronze (új) |
HÁZ | ASUS ROG Strix G10DK (új, plexi és/vagy fém oldallappal) |
HÁZHŰTÉS | 2db 1300fordulatos venti 2 RGB led (új) |
FHD Ultra-High beállitások mellett | |
BF5 | 65-70fps PubG:55-60fps SOT.Tomb Raider:60-65fps FarCry5:65-70fps Just Cause4:75-80fps Hitman2:65-70fps Fortnite:75-80fps CS-GO:200-205fps GTA5:65-70fps |