Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Paraméterek
SPECIFIKÁCIÓK | |
PROCESSZOR | Intel® Core™ i5 4570 |
PROCESSZORHŰTÉS | Stock Intel Rézmagos |
ALAPLAP | ASUS H81M-R |
RAM | SK Hynix 12GB DDR3 1600mhz |
VIDEÓKÁRTYA | GIGABYTE GeForce® GTX1050Ti 4GB WiNDFoRCE |
HÁTTÉRTÁR | Goodram 120GB SSD (új, 2 év garancia) |
HÁTTÉRTÁR | Seagate 500GB HDD |
TÁP | Tacens Radix Eco 400W |
HÁZ | Bitnefix mITX Portal (új) |
FHD Ultra-High beállitások mellett | |
PubG | 70-80fps The Wicther 3:50-55fps SW FALLEN ORDER:50-55fps NFS HEAT:40-45fps Fortnite:60-65fps CS-GO:200-210fps GTA5:65-70fps |